APC AP7820B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 8 presa(e) AC 0U/1U Nero
APC
Article Code: OC009110 - Vendor Code: AP7820B - EAN: 0731304331506
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!APC AP7820B unità di distribuzione dell'energia (PDU) 8 presa(e) AC 0U/1U Nero
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 102 mm |
| Peso | 1,73 kg |
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 444 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 15000 m |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -25 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Gestione energetica | |
| Massimo uso di corrente per fase | 10 A |
| Massimo ingresso corrente per fase | 15 A |
| Corrente massima | 15 A |
| Voltaggio di output nominale | 208-230 V |
| Voltaggio nominale di entrata | 208-230 V |
| Capacità di carico | 2300 VA |
| Portata termica nominale | 2300 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Connettività | |
| Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Tipo connessione ingresso | IEC-320 C14 |
| Design | |
| Capacità di rack | 0U/1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio | Orizzontale/Verticale |
| Tipi di PDU | Monitorata |
| Caratteristiche di gestione | |
| Monitoraggio | Corrente, Potenza, Tension |
| Caratteristiche | |
| Lunghezza cavo | 1,98 m |
| Indicatori LED | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 2,91 kg |
| Profondità imballo | 337 mm |
| Larghezza imballo | 470 mm |
| Altezza imballo | 64 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | cUL, C-tick, CE, CSA, FCC 15 A, GOST, UL 60950, UL, VDE, VCCI |
| Certificati di conformità | RoHS |